Miss Sali is moeder van o.a.
2e NPO Cahors | 1.358 duiven (teletekst) |
4e NPO Bergerac | 2.366 duiven (teletekst) |
4e NPO St. Vincent | 1.295 duiven (teletekst) |
9e NPO Albi | 757 duiven (teletekst) |
10e NPO Albi | 1.296 duiven (teletekst) |
2e Nat. S2 Tarbes | 2.255 duiven (teletekst) |
10e Nat. Pau ZLU | 2.705 duiven (teletekst) |
18e Nat. Pau ZLU | 2.6551 duiven |
10e NPO St. Vincent | 1.295 duiven (teletekst) |
43 Nat. S2 Tarbes | 2.374 duiven |
50e NPO Bergerac (jr) | 2.366 duiven |
72e NPO Cahors | 3.150 duiven |
79e Nat. S2 Tarbes | 3.015 duiven |
80e Nat. S2 Tarbes | 2.374 duiven |
95e Nat. Cahors | 10.325 duiven |
113e Nat. Perpignan ZLU | 5.589 duiven |
277e Nat. Pau ZLU | 3.126 duiven |
1e Asduif Overnacht Afdeling |
1e Asduif Overnacht Fondclub Noord-Holland |
1e Asduif Overnacht Rayon C |
1e Asduif Overnacht Rayon C |
2e Asduif Marathon Europacup Dortmund |
2e Asduif Overnacht Rayon C |
4e Asduif Nat. Fondspiegel 2012 /2013 |
4e Asduif Overnacht Afdeling 6 |
4e Asduif Overnacht Fondclub Noord-Holland |
5e Asduif Overnacht Rayon C |
5e Asduif Overnacht Afdeling 6 |
6e Asduif Overnacht Fondclub Noord-Holland |
6e Asduif Overnacht Rayon C |
9e Asduif Overnacht Nat. vluchten SNZH |
14e Asduif Overnacht Nat. vluchten SNZH |
Miss Sali is grootmoeder van o.a.
26e NPO Bordeaux (jaarling) | 863 duiven |
29e NPO Bordeaux (jaarling) Nieuw | 863 duiven |
49e Nat. Agen ZLU (jaarlingen) (bij Jelle Jellema) Referentie Nieuw | 4.776 duiven |
41e Nat. Narbonne ZLU Nieuw | 3.082 duiven |
41e NPO Bergerac Nieuw | 949 duiven |
48e NPO Bergerac (jaarling) Nieuw | 949 duiven |
52e NPO St. Vincent | 731 duiven |
68e NPO Agen (jaarling) | 714 duiven |
76e NPO Bergerac | 1.208 duiven |
85e Nat. S2 Tarbes | 2.374 duiven |
232e Nat. Agen ZLU (Jaarlingen) | 5.930 duiven |
293e Nat. Pau ZLU | 3.526 duiven |
337e Nat. Agen ZLU (Jaarlingen) | 5.930 duiven |
Miss Sali is overgrootmoeder van o.a.
7e NPO Agen (jaarling) Nieuw | 1.082 duiven |
12e NPO Agen (jaarling) Nieuw | 1.082 duiven |
7e Int. Pau (bij Jelle Jellema) Referentie | 9.932 duiven |
5e Nat. S2 Agen (bij Gerrit Neijzing jr.) Referentie | 2.874 duiven |
13e Nat. Narbonne ZLU Nieuw | 3.082 duiven |
15e NPO Agen | 707 duiven |
18e NPO Agen (jr) | 707 duiven |
22e NPO Cahors (jr) | 1.255 duiven |
23e Nat. Perpignan (bij Comb. Verweij- de Haan) Referentie | 4.789 duiven |
29e NPO Cahors | 1.189 duiven |
32e Nat. Pau (bij Comb. Verweij- de Haan) Referentie Nieuw | 3.544 duiven |
15e NPO Agen | 707 duiven |
47e NPO Bergerac (jrl) | 949duiven |
51e NPO Bergerac (jrl) | 1.208 duiven |
86e Nat. St. Vincent ZLU | 2.570 duiven |
211e Nat. Marseille (bij Comb. Verweij- de Haan) Referentie | 2.528 duiven |
Miss Sali is over-overgrootmoeder van o.a.
28e NPO Bergerac (jaarling) Nieuw | 1.160 duiven |
= 84e Nat. S2 Bergerac (jaarling) Nieuw | 4.009 duiven |
45e NPO Bordeaux (jaarling)Nieuw | 863 duiven |
3e NPO Bergerac Nieuw | 1.160 duiven (teletekst) |
= 9e Nat. S2. Bergerac Nieuw | 4.009 duiven (teletekst) |
16e NPO Cahors (jaarling) Nieuw | 1.189 duiven |
257e Nat. Agen ZLU (Jaarlingen) Nieuw | 5.930 duiven |
Zus van Miss Sali is Miss Seabiscuit, nazaten van Miss Seabiscuit vliegen o.a.
55e Nat.Bergerac | 12.302 duiven |
180e Nat. S2 Cahors (jr) | 4.176 duiven |
40e NPO Cahors (jr) | 1.853 duiven |
54e NPO Cahors (jr) | 1.255 duiven |
56e NPO Bordeaux Nieuw | 863 duiven |
82e NPO Cahors (jr) | 1.853 duiven |
Dorpsstraat 372
Wormer
0031653177254